排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 李宗伟 | 2 | 2 | 0 |
2 | 黄梓良 | 2 | 1 | 1 |
3 | 奥普提 | 2 | 0 | 2 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 周天成 | 2 | 2 | 0 |
2 | 齐尔伯曼 | 2 | 1 | 1 |
3 | 谭宇翰 | 2 | 0 | 2 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡赟 | 2 | 2 | 0 |
2 | 阿比安 | 2 | 1 | 1 |
3 | 杨建才 | 2 | 0 | 2 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 林丹 | 3 | 3 | 0 |
2 | 阮天明 | 3 | 2 | 1 |
3 | 马尔科夫 | 3 | 1 | 2 |
4 | 伯诺斯特勒 | 3 | 0 | 3 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 约根森 | 2 | 2 | 0 |
2 | 莱维德兹 | 2 | 1 | 1 |
3 | 穆斯特 | 2 | 0 | 2 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 斯里坎斯 | 2 | 2 | 0 |
2 | 胡尔斯凯宁 | 2 | 1 | 1 |
3 | 穆诺兹 | 2 | 0 | 2 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 欧塞夫 | 2 | 2 | 0 |
2 | 佐佐木翔 | 2 | 1 | 1 |
3 | 库卡尔 | 2 | 0 | 2 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 小苏吉亚托 | 2 | 2 | 0 |
2 | 格雷罗 | 2 | 1 | 1 |
3 | 苏 | 2 | 0 | 2 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊文斯 | 2 | 2 | 0 |
2 | 兹维布勒 | 2 | 1 | 1 |
3 | 奥利维拉 | 2 | 0 | 2 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 安赛龙 | 2 | 2 | 0 |
2 | B-波萨纳 | 2 | 1 | 1 |
3 | 李东根 | 2 | 0 | 2 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 谌龙 | 2 | 2 | 0 |
2 | 卡鲁纳拉特纳 | 2 | 1 | 1 |
3 | 齐奥尔科 | 2 | 0 | 2 |
科登 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 伍家朗 | 2 | 2 | 0 |
2 | 吉弗里 | 2 | 1 | 1 |
3 | 马丁斯 | 2 | 0 | 2 |
排名 | 球员 | 场次 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|
1 | 孙完虎 | 2 | 2 | 0 |
2 | 马列卡尔 | 2 | 1 | 1 |
3 | 波奇塔列夫 | 2 | 0 | 2 |
单打由两名运动员在场地上将一个羽毛球相互交替击打,使球不落地。落地的一方或没有使羽毛球击打到对方场地为输,对手得分。比赛采用小组赛和淘汰赛的两阶段赛制,先分成16个小组,每个小组第一名晋级16强,16强阶段再进行淘汰赛。