排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
佩雷斯 | ![]() |
||||
1 | 佩尔科维奇 | ![]() |
69.21 | ||
2 | 罗伯特-米雄 | ![]() |
66.73 | ||
3 | 卡巴雷罗 | ![]() |
65.34 | ||
4 | Dani | ![]() |
64.90 | ||
5 | 苏欣悦 | ![]() |
64.37 | ||
6 | 穆勒 | ![]() |
63.13 | ||
7 | 陈扬 | ![]() |
63.11 | ||
8 | 冯彬 | ![]() |
63.06 | ||
9 | 费舍尔 | ![]() |
62.67 | ||
10 | Zinaida | ![]() |
61.89 | ||
11 | 卡拉夫特 | ![]() |
59.85 |