排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
Ali | ![]() |
||||
1 | 法拉赫 | ![]() |
27:05.17 | ||
2 | 塔努伊 | ![]() |
27:05.64 | ||
3 | 托拉 | ![]() |
27:06.26 | ||
4 | 迪姆拉什 | ![]() |
27:06.27 | ||
5 | Galen | ![]() |
27:08.92 | ||
6 | 查普特盖 | ![]() |
27:10.06 | ||
7 | 穆奇里 | ![]() |
27:22.93 | ||
8 | 塔德塞 | ![]() |
27:23.86 | ||
9 | 阿姆罗森 | ![]() |
27:30.79 | ||
10 | 彻罗奔 | ![]() |
27:31.86 | ||
11 | 卡姆沃尔 | ![]() |
27:31.94 | ||
12 | 罗伯逊 | ![]() |
27:33.67 | ||
13 | 阿里坎 | ![]() |
27:35.50 | ||
14 | 科里尔 | ![]() |
27:35.65 | ||
15 | Abadi | ![]() |
27:36.34 | ||
16 | 麦克尼尔 | ![]() |
27:51.71 | ||
17 | 苏谷鲁-奥萨科 | ![]() |
27:51.94 | ||
18 | Stephen | ![]() |
27:54.57 | ||
19 | 基普切尔 | ![]() |
27:58.32 | ||
20 | 阿卜迪 | ![]() |
28:01.49 | ||
21 | 奥斯托斯 | ![]() |
28:02.03 | ||
22 | 摩西-库容 | ![]() |
28:03.38 | ||
23 | 托罗蒂奇 | ![]() |
28:04.84 | ||
24 | 基弗 | ![]() |
28:15.99 | ||
25 | 弗农 | ![]() |
28:19.36 | ||
26 | 伊拉巴斯 | ![]() |
28:20.17 | ||
27 | 伊拉巴鲁塔 | ![]() |
28:32.75 | ||
28 | 斯图-劳伦斯 | ![]() |
28:46.32 | ||
29 | 设乐裕太 | ![]() |
28:55.23 | ||
30 | 村山紘太 | ![]() |
29:02.51 | ||
31 | 米林顿 | ![]() |
29:14.95 | ||
32 | 艾哈迈德 | ![]() |
29:32.84 |