排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德劳因 | ![]() |
2.38 | ||
2 | 艾萨-巴斯姆 | ![]() |
2.36 | ||
3 | 邦达连科 | ![]() |
2.33 | ||
4 | 普罗岑科 | ![]() |
2.33 | ||
6 | 凯纳德 | ![]() |
2.33 | ||
7 | 托马斯 | ![]() |
2.29 | ||
10 | 伊万诺夫 | ![]() |
2.29 | ||
11 | 巴里 | ![]() |
2.25 | ||
12 | 琼卓库基斯 | ![]() |
2.25 | ||
13 | 卡斯特罗 | ![]() |
2.25 | ||
14 | 巴巴 | ![]() |
2.20 | ||
15 | 斯达克 | ![]() |
2.20 |