排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰勒 | ![]() |
17.86 | ||
2 | 克莱伊 | ![]() |
17.76 | ||
3 | 董斌 | ![]() |
17.58 | ||
4 | 曹硕 | ![]() |
17.13 | ||
5 | John | ![]() |
17.09 | ||
6 | 埃弗拉 | ![]() |
17.03 | ||
7 | 多里斯 | ![]() |
16.90 | ||
8 | 马丁内兹 | ![]() |
16.68 | ||
9 | 阿尔瓦雷斯 | ![]() |
16.56 | ||
10 | 本杰明-孔波雷 | ![]() |
16.54 | ||
11 | 徐小龙 | ![]() |
16.41 | ||
12 | 霍夫曼 | ![]() |
16.31 |