排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亨德森 | ![]() |
8.38 | ||
2 | 曼永加 | ![]() |
8.37 | ||
3 | 卢瑟福德 | ![]() |
8.29 | ||
4 | 劳森 | ![]() |
8.25 | ||
5 | 王嘉男 | ![]() |
8.17 | ||
6 | 雷萨 | ![]() |
8.10 | ||
7 | 弗雷恩 | ![]() |
8.06 | ||
8 | 戈米斯 | ![]() |
8.05 | ||
9 | 萨马伊 | ![]() |
7.97 | ||
10 | 拉皮埃尔 | ![]() |
7.87 | ||
11 | 黄常洲 | ![]() |
7.86 | ||
12 | 福布斯 | ![]() |
7.82 |