排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳扎罗夫 | ![]() |
78.68 | ||
2 | 齐汉 | ![]() |
77.79 | ||
3 | 诺维斯基 | ![]() |
77.73 | ||
4 | 德尔-里尔 | ![]() |
76.05 | ||
5 | 洛米尼奇 | ![]() |
75.97 | ||
6 | 艾力赛义夫 | ![]() |
75.46 | ||
7 | 帕尔斯 | ![]() |
75.28 | ||
8 | 索德伯格 | ![]() |
74.61 | ||
9 | 卡拉莫耶特斯 | ![]() |
74.22 | ||
10 | 马格西夫 | ![]() |
74.14 | ||
11 | 维诺哈拉多夫 | ![]() |
74.11 | ||
12 | 多明戈斯 | ![]() |
72.28 |