排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
布科维奇 | ![]() |
||||
1 | 克罗塞尔 | ![]() |
22.52 | ||
2 | 科瓦塞斯 | ![]() |
21.78 | ||
3 | 沃尔什 | ![]() |
21.36 | ||
4 | 艾林巴 | ![]() |
21.20 | ||
5 | 罗马尼 | ![]() |
21.02 | ||
6 | 马耶夫斯基 | ![]() |
20.72 | ||
7 | 斯图尔 | ![]() |
20.64 | ||
8 | 理查德斯 | ![]() |
20.64 | ||
9 | 吉尓 | ![]() |
20.50 | ||
10 | 伯肯德 | ![]() |
20.45 | ||
11 | 祖妮科 | ![]() |
20.04 |