排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 晋级 | 破纪录 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1120 | 弗洛达齐克 | ![]() |
76.93 | Q | ||
2 | 535 | 张文秀 | ![]() |
73.58 | Q | ||
3 | 1398 | 罗德里格斯 | ![]() |
72.41 | Q | ||
4 | 1096 | Joanna | ![]() |
71.77 | q | ||
5 | 1002 | Zalina | ![]() |
71.72 | q | ||
6 | 750 | Betty | ![]() |
71.17 | q | ||
7 | 396 | 马里西科 | ![]() |
71.12 | q | ||
8 | 1327 | Amber | ![]() |
71.09 | q | ||
9 | 1366 | Deanna | ![]() |
70.79 | q | ||
10 | 530 | 王铮 | ![]() |
70.60 | q | ||
11 | 704 | Sophie | ![]() |
70.37 | q | ||
12 | 686 | Alexandra | ![]() |
70.30 | q | ||
13 | 352 | Hanna | ![]() |
70.09 | |||
14 | 1324 | Gwen | ![]() |
69.90 | |||
15 | 1106 | Malwina | ![]() |
69.69 | |||
16 | 525 | 刘婷婷 | ![]() |
69.14 | |||
17 | 597 | Katerina | ![]() |
68.33 | |||
18 | 756 | Kathrin | ![]() |
67.92 | |||
19 | 1217 | Martina | ![]() |
67.63 | |||
20 | 400 | Alena | ![]() |
67.06 | |||
21 | 1265 | Tugce | ![]() |
67.05 | |||
22 | 1295 | Iryna | ![]() |
66.70 | |||
23 | 493 | Heather | ![]() |
66.01 | |||
24 | 1003 | Marina | ![]() |
65.19 | |||
25 | 1177 | Amy | ![]() |
64.83 | |||
26 | 1263 | Kivilcim | ![]() |
64.79 | |||
27 | 310 | Jennifer | ![]() |
63.03 | |||
28 | 1283 | Iryna | ![]() |
62.75 | |||
29 | 786 | Charlene | ![]() |
62.50 | |||
30 | 893 | Daina | ![]() |
60.35 | |||
31 | 1316 | Nataliya | ![]() |
56.96 | |||
32 | 576 | Yirisleydi | ![]() |
10.91 |