排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 晋级 | 破纪录 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2210 | 瓦内尔 | ![]() |
10.30 | |||
2 | 3065 | 伊顿 | ![]() |
10.46 | |||
3 | 3106 | 兹米克 | ![]() |
10.71 | |||
4 | 2495 | Rico | ![]() |
10.73 | |||
5 | 2004 | 博拉达 | ![]() |
10.75 | |||
6 | 2135 | 德-阿罗约 | ![]() |
10.77 | |||
7 | 3028 | Oleksiy | ![]() |
10.78 | |||
8 | 2505 | 卡兹米莱克 | ![]() |
10.78 | |||
9 | 2272 | Yordani | ![]() |
10.81 | |||
10 | 2429 | 马耶尔 | ![]() |
10.81 | |||
11 | 2385 | Karl Robert | ![]() |
10.82 | |||
12 | 2936 | Mihail | ![]() |
10.83 | |||
13 | 2541 | Lindon | ![]() |
10.83 | |||
14 | 2057 | Dominik | ![]() |
10.84 | |||
15 | 2036 | Cedric | ![]() |
10.86 | |||
16 | 2488 | Arthur | ![]() |
10.87 | |||
17 | 2788 | Eelco | ![]() |
10.87 | |||
18 | 2856 | Pawel | ![]() |
10.88 | |||
19 | 2538 | 菲利克斯 | ![]() |
10.93 | |||
20 | 3099 | 泰沃 | ![]() |
11.01 | |||
21 | 2781 | Pieter | ![]() |
11.03 | |||
22 | 2651 | Akihiko | ![]() |
11.04 | |||
23 | 2300 | 赫尔采莱特 | ![]() |
11.06 | |||
24 | 2895 | Willem | ![]() |
11.12 | |||
25 | 2308 | Jiri | ![]() |
11.15 | |||
26 | 2386 | Maicel | ![]() |
11.16 | |||
27 | 2412 | Bastien | ![]() |
11.17 | |||
28 | 2289 | 苏亚雷斯 | ![]() |
11.21 | |||
29 | 2097 | 范德普拉斯特恩 | ![]() |
11.24 | |||
30 | 3109 | Leonid | ![]() |
11.29 | |||
31 | 2662 | Keisuke | ![]() |
11.30 | |||
32 | 2370 | Pau | ![]() |
11.32 |