排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 晋级 | 破纪录 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2878 | 艾萨-巴斯姆 | ![]() |
2.29 | q | ||
2 | 3026 | 邦达连科 | ![]() |
2.29 | q | ||
3 | 2197 | 德劳因 | ![]() |
2.29 | q | ||
4 | 2182 | 伊万诺夫 | ![]() |
2.29 | q | ||
5 | 2456 | 加拉巴斯 | ![]() |
2.29 | q | ||
6 | 3084 | 凯纳德 | ![]() |
2.29 | q | ||
7 | 2961 | 加扎勒 | ![]() |
2.29 | q | ||
8 | 3032 | 普罗岑科 | ![]() |
2.29 | q | ||
9 | 2076 | 托马斯 | ![]() |
2.29 | q | ||
10 | 2062 | 巴里 | ![]() |
2.29 | q | ||
11 | 2052 | 斯达克 | ![]() |
2.29 | q | ||
12 | 2297 | 巴巴 | ![]() |
2.26 | q | ||
13 | 2871 | 卡斯特罗 | ![]() |
2.26 | q | ||
14 | 2293 | 琼卓库基斯 | ![]() |
2.26 | q | ||
15 | 2294 | 约安努 | ![]() |
2.26 | q | ||
16 | 2442 | 贝克 | ![]() |
2.26 | |||
17 | 3094 | Ricky | ![]() |
2.26 | |||
18 | 2203 | Michael | ![]() |
2.26 | |||
19 | 2750 | Nauraj Singh | ![]() |
2.26 | |||
20 | 3038 | Dmytro | ![]() |
2.26 | |||
21 | 3044 | 阿特金斯 | ![]() |
2.26 | |||
22 | 2709 | Sanghyeok | ![]() |
2.26 | |||
23 | 2873 | David Adley | ![]() |
2.26 | |||
24 | 2509 | Eike | ![]() |
2.26 | |||
25 | 2854 | Wojciech | ![]() |
2.22 | |||
26 | 2077 | Jamal | ![]() |
2.22 | |||
27 | 2239 | 张国伟 | ![]() |
2.22 | |||
28 | 2512 | Mateusz | ![]() |
2.22 | |||
29 | 2820 | Arturo | ![]() |
2.22 | |||
30 | 2830 | Sylwester | ![]() |
2.22 | |||
31 | 2112 | Andrei | ![]() |
2.22 | |||
32 | 2232 | 王宇 | ![]() |
2.22 | |||
33 | 2596 | Silvano | ![]() |
2.22 | |||
34 | 2530 | Konstadinos | ![]() |
2.22 | |||
35 | 2951 | Matus | ![]() |
2.17 | |||
36 | 2637 | Takashi | ![]() |
2.17 | |||
37 | 2973 | Chun-Hsien | ![]() |
2.17 | |||
38 | 2761 | Edgar | ![]() |
2.17 | |||
39 | 2933 | Eugenio | ![]() |
2.17 | |||
40 | 2153 | Talles Frederico | ![]() |
2.17 | |||
41 | 2031 | Joel | ![]() |
2.17 | |||
42 | 2589 | Dmitry | ![]() |
2.17 | |||
43 | 2114 | Dzmitry | ![]() |
2.17 | |||
44 | 2710 | Seunghyun | ![]() |
2.17 |