排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 晋级 | 破纪录 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2612 | 博尔特 | ![]() |
19.78 | Q | ||
2 | 2196 | 德-格拉瑟 | ![]() |
19.80 | Q | ||
3 | 3090 | 梅里特 | ![]() |
19.94 | Q | ||
4 | 2427 | 勒迈特 | ![]() |
20.01 | Q | ||
5 | 2818 | 爱德华 | ![]() |
20.07 | Q | ||
6 | 2454 | 杰米利 | ![]() |
20.08 | q | ||
7 | 3001 | 古丽耶夫 | ![]() |
20.09 | q | ||
8 | 2785 | 马尔蒂娜 | ![]() |
20.10 | Q | ||
9 | 3069 | 加特林 | ![]() |
20.13 | |||
10 | 2361 | Bruno | ![]() |
20.16 | |||
11 | 2466 | Nethaneel | ![]() |
20.25 | |||
12 | 2474 | Daniel | ![]() |
20.25 | |||
13 | 2608 | 阿什梅德 | ![]() |
20.31 | |||
14 | 2986 | Rondel | ![]() |
20.33 | |||
15 | 2262 | Nery | ![]() |
20.33 | |||
16 | 2611 | 布莱克 | ![]() |
20.37 | |||
17 | 2192 | 布朗 | ![]() |
20.37 | |||
18 | 2178 | 雅库布 | ![]() |
20.43 | |||
19 | 3104 | Ameer | ![]() |
20.43 | |||
20 | 2759 | Jose Carlos | ![]() |
20.48 | |||
21 | 2796 | Ejowvokoghene | ![]() |
20.59 | |||
22 | 2288 | Roberto | ![]() |
20.60 | |||
23 | 2537 | Likourgos-Stefanos | ![]() |
20.63 | |||
24 | 2600 | Matteo | ![]() |
20.88 |