排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 晋级 | 破纪录 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2756 | 萨埃德 | ![]() |
10.43 | Q | ||
2 | 2828 | Rodman | ![]() |
10.53 | Q | ||
3 | 2767 | Riste | ![]() |
10.72 | Q | ||
4 | 2965 | Siueni | ![]() |
10.76 | Q | ||
5 | 2557 | Sudirman | ![]() |
10.77 | Q | ||
6 | 2827 | 阿布卡侯撒 | ![]() |
10.82 | q | ||
7 | 2921 | Jin Wei Timothee | ![]() |
10.84 | Q | ||
8 | 2179 | Md Fakhri | ![]() |
10.92 | q | ||
9 | 2928 | Ismail | ![]() |
10.95 | |||
10 | 2482 | 达-席尔瓦 | ![]() |
10.97 | |||
11 | 2439 | 宾干戈耶 | ![]() |
11.03 | |||
12 | 2769 | 贝兹纳 | ![]() |
11.04 | |||
13 | 2544 | 丹索科 | ![]() |
11.05 | |||
14 | 2078 | Masbah | ![]() |
11.34 | |||
15 | 2438 | Kapririel | ![]() |
11.42 | |||
16 | 2775 | Jidou | ![]() |
11.44 | |||
17 | 2029 | Isaac | ![]() |
11.51 | |||
18 | 2000 | Abdul Wahab | ![]() |
11.56 | |||
19 | 2704 | John | ![]() |
11.65 | |||
20 | 2015 | Hermenegildo | ![]() |
11.65 | |||
21 | 2766 | Richson | ![]() |
11.81 | |||
22 | 3012 | 蒂姆阿尼 | ![]() |
11.81 |