纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|
72箭 世界纪录 | 700 | 金尤镇 | 韩国 | Rio | 2016-08-05 |
72箭 奥运纪录 | 700 | 金尤镇 | 韩国 | Rio | 2016-08-05 |
排名 | 运动员号码 | 姓名 | 国家及地区 | 上半场 | 下半场 | 10环数 | 内10环数 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16B | 金尤镇 | 韩国 | 348 | 352 | 52 | 26 | 700 |
2 | 7C | 埃里森 | 美国 | 342 | 348 | 44 | 19 | 690 |
3 | 12C | 帕斯夸鲁西 | 意大利 | 337 | 348 | 40 | 11 | 685 |
4 | 8B | 范-登-博格 | 荷兰 | 347 | 337 | 42 | 11 | 684 |
5 | 22A | 达斯 | 印度 | 337 | 346 | 39 | 17 | 683 |
6 | 18B | 具本善 | 韩国 | 341 | 340 | 36 | 16 | 681 |
7 | 19A | 古川高晴 | 日本 | 340 | 340 | 38 | 13 | 680 |
8 | 3A | 瓦拉东 | 法国 | 338 | 342 | 36 | 11 | 680 |
9 | 11B | 魏均珩 | 中华台北 | 339 | 340 | 38 | 13 | 679 |
10 | 16A | 罗德里格兹-列巴纳 | 西班牙 | 342 | 336 | 39 | 12 | 678 |
11 | 20A | 弗洛托 | 德国 | 338 | 339 | 34 | 15 | 677 |
12 | 17B | 李胜云 | 韩国 | 337 | 339 | 35 | 8 | 676 |
13 | 5C | 索托 | 智利 | 332 | 343 | 36 | 8 | 675 |
14 | 1B | 沃斯 | 澳大利亚 | 340 | 334 | 39 | 19 | 674 |
15 | 6C | 加莱特 | 美国 | 336 | 338 | 38 | 18 | 674 |
16 | 13C | 内斯波利 | 意大利 | 338 | 333 | 33 | 8 | 671 |
17 | 3C | 顾雪宋 | 中国 | 336 | 334 | 35 | 11 | 670 |
18 | 9B | 杜纳斯 | 加拿大 | 339 | 330 | 33 | 11 | 669 |
19 | 1C | 王大鹏 | 中国 | 329 | 338 | 29 | 9 | 667 |
20 | 2B | 波茨 | 澳大利亚 | 329 | 337 | 37 | 13 | 666 |
21 | 1A | 达涅尔 | 法国 | 330 | 336 | 24 | 5 | 666 |
22 | 6A | 莫哈迈德 | 马来西亚 | 335 | 330 | 33 | 14 | 665 |
23 | 3B | 特亚克 | 澳大利亚 | 330 | 335 | 29 | 9 | 665 |
24 | 15B | 简桑 | 蒙古 | 334 | 330 | 33 | 12 | 664 |
25 | 15A | 鲁班 | 乌克兰 | 337 | 326 | 31 | 9 | 663 |
26 | 15C | 内斯滕 | 挪威 | 330 | 333 | 30 | 10 | 663 |
27 | 7B | 范德文 | 荷兰 | 334 | 329 | 28 | 7 | 663 |
28 | 14C | 博德曼 | 墨西哥 | 331 | 331 | 25 | 9 | 662 |
29 | 4A | 加佐兹 | 土耳其 | 337 | 324 | 31 | 9 | 661 |
30 | 13B | 高浩文 | 中华台北 | 329 | 332 | 25 | 12 | 661 |
31 | 8C | 卡明斯基 | 美国 | 333 | 327 | 30 | 7 | 660 |
32 | 2C | 邢宇 | 中国 | 328 | 332 | 28 | 10 | 660 |
33 | 11A | 埃加-阿加莎 | 印度尼西亚 | 330 | 330 | 26 | 7 | 660 |
34 | 17C | 达尔梅达 | 巴西 | 324 | 334 | 24 | 6 | 658 |
35 | 17A | 费尔南德兹 | 西班牙 | 329 | 328 | 32 | 15 | 657 |
36 | 2A | 普利翁 | 法国 | 332 | 325 | 24 | 7 | 657 |
37 | 4B | 彭特斯-佩雷兹 | 古巴 | 334 | 322 | 27 | 10 | 656 |
38 | 19B | 胡斯顿 | 英国 | 327 | 329 | 22 | 4 | 656 |
39 | 12B | 余冠燐 | 中华台北 | 330 | 325 | 22 | 7 | 655 |
40 | 13A | 普尔纳马 | 印度尼西亚 | 328 | 327 | 22 | 7 | 655 |
41 | 10C | 萨姆旺 | 泰国 | 330 | 325 | 21 | 11 | 655 |
42 | 20C | 拉马克尔斯 | 比利时 | 332 | 322 | 25 | 13 | 654 |
43 | 14A | 皮拉 | 哥伦比亚 | 325 | 329 | 25 | 9 | 654 |
44 | 18A | 阿尔瓦里诺-加西亚 | 西班牙 | 322 | 329 | 27 | 12 | 651 |
45 | 18C | 奥利维拉 | 巴西 | 324 | 327 | 24 | 11 | 651 |
46 | 4C | 马拉维-布尔戈斯 | 委内瑞拉 | 325 | 326 | 23 | 11 | 651 |
47 | 11C | 加里亚佐 | 意大利 | 332 | 319 | 21 | 4 | 651 |
48 | 9C | 杜泽尔巴耶夫 | 哈萨克斯坦 | 332 | 316 | 29 | 9 | 648 |
49 | 12A | 维加亚 | 印度尼西亚 | 327 | 320 | 23 | 9 | 647 |
50 | 7A | 卡玛鲁丁 | 马来西亚 | 316 | 329 | 23 | 12 | 645 |
51 | 5A | 艾尼尔 | 埃及 | 321 | 323 | 20 | 5 | 644 |
52 | 19C | 普里莱波夫 | 白俄罗斯 | 318 | 325 | 22 | 6 | 643 |
53 | 16C | 雷森德-沙维尔 | 巴西 | 318 | 321 | 19 | 6 | 639 |
54 | 21A | 皮珀 | 芬兰 | 317 | 319 | 19 | 6 | 636 |
55 | 8A | 诺-哈斯林 | 马来西亚 | 314 | 321 | 19 | 6 | 635 |
56 | 10B | 艾尔德 | 斐济 | 313 | 322 | 19 | 2 | 635 |
57 | 22B | 夸西 | 科特迪瓦 | 315 | 319 | 22 | 8 | 634 |
58 | 6B | 迭莱曼斯 | 荷兰 | 310 | 324 | 20 | 5 | 634 |
59 | 20B | 巴拉兹 | 斯洛伐克 | 320 | 311 | 18 | 4 | 631 |
60 | 10A | 穆克坦 | 尼泊尔 | 299 | 308 | 12 | 4 | 607 |
61 | 9A | 詹森 | 汤加 | 300 | 304 | 11 | 3 | 604 |
62 | 21B | 大卫 | 马拉维 | 292 | 311 | 17 | 3 | 603 |
63 | 5B | 艾尔格拉里 | 利比亚 | 286 | 282 | 11 | 3 | 568 |
64 | 14B | 萨瑟兰 | 津巴布韦 | 279 | 287 | 7 | 0 | 566 |
射箭运动是借助弓的弹力将箭射出,在一定的距离内比赛准确性的体育项目。
个人赛分为排名赛、淘汰赛和决赛3个阶段,射程均为70米。排名赛每人射6组箭,每组6支,共36支箭;休息10到15分钟之后,按照上述程序再射一遍,排出1至64名的名次,然后按照淘汰赛配对表进行配对,如:第1名对第64名,第2名对第63名,依此类推。
团体赛分为淘汰赛和决赛两个阶段。每队3名运动员,射程均为70米。根据个人排名赛中每队3名运动员的成绩之和排出男、女团体第1到16名的队进入团体淘汰赛。