纪录名称 | 纪录成绩 | 运动员 | 国家及地区 | 纪录地点 | 纪录时间 |
---|---|---|---|---|---|
72箭 世界纪录 | 700 | 金尤镇 | 韩国 | Rio | 2016-08-05 |
72箭 奥运纪录 | 700 | 金尤镇 | 韩国 | Rio | 2016-08-05 |
靶位 | 世界排名 | 姓名 | 国家 | 出生年月 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 25 | 达涅尔 | 法国 | 1995-01-01 | 180 | 80 |
2A | 42 | 普利翁 | 法国 | 1989-10-29 | 184 | 130 |
3A | 4 | 瓦拉东 | 法国 | 1989-03-20 | 180 | 83 |
4A | 14 | 加佐兹 | 土耳其 | 1999-06-08 | 181 | 60 |
5A | 156 | 艾尼尔 | 埃及 | 1978-11-21 | 183 | 84 |
6A | 41 | 莫哈迈德 | 马来西亚 | 1991-09-22 | 171 | 75 |
7A | 100 | 卡玛鲁丁 | 马来西亚 | 1993-07-04 | 178 | 75 |
8A | 235 | 诺-哈斯林 | 马来西亚 | 1995-07-15 | 180 | 74 |
9A | 869 | 詹森 | 汤加 | 1998-02-25 | 181 | 95 |
10A | 338 | 穆克坦 | 尼泊尔 | 1979-08-31 | 168 | 64 |
11A | 29 | 埃加-阿加莎 | 印度尼西亚 | 1991-10-25 | 175 | 70 |
12A | 209 | 维加亚 | 印度尼西亚 | 1996-08-22 | 171 | 70 |
13A | 98 | 普尔纳马 | 印度尼西亚 | 1997-01-12 | 169 | 64 |
14A | 82 | 皮拉 | 哥伦比亚 | 1991-05-11 | 174 | 75 |
15A | 36 | 鲁班 | 乌克兰 | 1981-05-24 | 178 | 70 |
16A | 30 | 罗德里格兹-列巴纳 | 西班牙 | 1992-04-19 | 185 | 83 |
17A | 23 | 费尔南德兹 | 西班牙 | 1991-06-12 | 184 | 76 |
18A | 9 | 阿尔瓦里诺-加西亚 | 西班牙 | 1994-05-31 | 180 | 84 |
19A | 19 | 古川高晴 | 日本 | 1984-08-09 | 174 | 89 |
20A | 77 | 弗洛托 | 德国 | 1988-04-12 | 188 | 105 |
21A | 75 | 皮珀 | 芬兰 | 1980-01-01 | 181 | 75 |
22A | 22 | 达斯 | 印度 | 1992-04-05 | 175 | 79 |
1B | 15 | 沃斯 | 澳大利亚 | 1991-01-08 | 174 | 60 |
2B | 108 | 波茨 | 澳大利亚 | 1996-02-09 | 185 | 77 |
3B | 59 | 特亚克 | 澳大利亚 | 1991-06-02 | 186 | 102 |
4B | 123 | 彭特斯-佩雷兹 | 古巴 | 1988-07-03 | 171 | 76 |
5B | 440 | 艾尔格拉里 | 利比亚 | 1997-01-31 | ||
6B | 51 | 迭莱曼斯 | 荷兰 | 1993-01-06 | 186 | 75 |
7B | 7 | 范德文 | 荷兰 | 1991-04-14 | 181 | 76 |
8B | 5 | 范-登-博格 | 荷兰 | 1995-04-14 | 183 | 75 |
9B | 20 | 杜纳斯 | 加拿大 | 1986-01-05 | 170 | 81 |
10B | 199 | 艾尔德 | 斐济 | 1981-04-25 | 194 | 115 |
11B | 10 | 魏均珩 | 中华台北 | 1994-07-06 | 180 | 74 |
12B | 55 | 余冠燐 | 中华台北 | 1993-11-29 | 171 | 58 |
13B | 31 | 高浩文 | 中华台北 | 1995-03-17 | 180 | 82 |
14B | 177 | 萨瑟兰 | 津巴布韦 | 1979-06-26 | 186 | 78 |
15B | 114 | 简桑 | 蒙古 | 1972-04-12 | 175 | 73 |
16B | 1 | 金尤镇 | 韩国 | 1992-06-20 | 180 | 95 |
17B | 8 | 李胜云 | 韩国 | 1995-04-18 | 174 | 80 |
18B | 2 | 具本善 | 韩国 | 1993-01-31 | 181 | 84 |
19B | 38 | 胡斯顿 | 英国 | 1996-01-05 | 183 | 84 |
20B | 202 | 巴拉兹 | 斯洛伐克 | 1997-11-20 | 182 | 72 |
21B | 440 | 大卫 | 马拉维 | 1995-06-06 | 164 | 58 |
22B | 279 | 夸西 | 科特迪瓦 | 1979-12-14 | 190 | 83 |
1C | 118 | 王大鹏 | 中国 | 1996-12-03 | 184 | 95 |
2C | 12 | 邢宇 | 中国 | 1991-03-12 | 188 | 90 |
3C | 39 | 顾雪宋 | 中国 | 1993-06-21 | 178 | 76 |
4C | 35 | 马拉维-布尔戈斯 | 委内瑞拉 | 1989-10-26 | 180 | 87 |
5C | 113 | 索托 | 智利 | 1999-10-22 | 183 | 88 |
6C | 3 | 加莱特 | 美国 | 1995-04-08 | 178 | 63 |
7C | 6 | 埃里森 | 美国 | 1988-10-27 | 181 | 86 |
8C | 26 | 卡明斯基 | 美国 | 1988-08-11 | 178 | 70 |
9C | 125 | 杜泽尔巴耶夫 | 哈萨克斯坦 | 1994-03-12 | 176 | 46 |
10C | 101 | 萨姆旺 | 泰国 | 1987-09-18 | 180 | 82 |
11C | 381 | 加里亚佐 | 意大利 | 1983-05-07 | 178 | 98 |
12C | 28 | 帕斯夸鲁西 | 意大利 | 1996-06-27 | 181 | 81 |
13C | 11 | 内斯波利 | 意大利 | 1987-11-22 | 181 | 78 |
14C | 16 | 博德曼 | 墨西哥 | 1993-02-23 | 175 | 92 |
15C | 52 | 内斯滕 | 挪威 | 1979-05-14 | 183 | 80 |
16C | 114 | 雷森德-沙维尔 | 巴西 | 1982-08-31 | 191 | 81 |
17C | 17 | 达尔梅达 | 巴西 | 1998-01-30 | 183 | 90 |
18C | 99 | 奥利维拉 | 巴西 | 1993-06-08 | 173 | 70 |
19C | 18 | 普里莱波夫 | 白俄罗斯 | 1984-02-05 | 186 | 96 |
20C | 97 | 拉马克尔斯 | 比利时 | 1994-10-26 | 180 | 78 |
射箭运动是借助弓的弹力将箭射出,在一定的距离内比赛准确性的体育项目。
个人赛分为排名赛、淘汰赛和决赛3个阶段,射程均为70米。排名赛每人射6组箭,每组6支,共36支箭;休息10到15分钟之后,按照上述程序再射一遍,排出1至64名的名次,然后按照淘汰赛配对表进行配对,如:第1名对第64名,第2名对第63名,依此类推。
团体赛分为淘汰赛和决赛两个阶段。每队3名运动员,射程均为70米。根据个人排名赛中每队3名运动员的成绩之和排出男、女团体第1到16名的队进入团体淘汰赛。